SKF Bagger Hydraulischer Zylinder Boom Seal Kit für die Kategorie 312D 289-7733
CAT303.5C | Nr.1 BOOM | 281 bis 2321 |
Nr. 2 STACK | 281 bis 2323 | |
Nr. 3 BUCKET | 281 bis 2322 | |
CAT305.5 | Nr.1 BOOM | 274-7114 |
Nr. 2 ARM | 199-0609 | |
Nr. 3 BUCKET | 199 bis 1149 | |
Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | Nr.1 BOOM | 430 bis 7589 |
Nr. 2 ARM | 430 bis 8918 | |
Nr. 3 BUCKET | 430 bis 8744 | |
BLADE | 283-9122 | |
Swing-Boom | 430 bis 8918 | |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Nr.1 BOOM | 274-7114 |
Nr. 2 ARM | 199-0609 | |
Nr. 3 BUCKET | 199 bis 1149 | |
BLADE | 170 bis 8864 | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Nr.1 BOOM | 169 bis 7826 |
Nr. 2 ARM | 169 bis 7827 | |
Nr. 3 BUCKET | 169 bis 7828 | |
BLADE | 169 bis 7835 | |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Nr.1 BOOM | 6I-6858 |
Nr. 2 ARM | 4I-8913 | |
Nr. 3 BUCKET | 4I-8914 | |
Einheit für die Erfassung von Daten | Nr.1 BOOM | 121-1405 |
Nr. 2 ARM | 119 bis 5435 | |
Nr. 3 BUCKET | 119-5457 | |
BLADE | 169 bis 7835 | |
Einheit für die Erfassung von Daten | Nr.1 BOOM | 170-9929 |
Nr. 2 ARM | 170-9937 | |
Nr. 3 BUCKET | 170-9941 | |
BLADE | 170-9946 | |
Einheit für die Erfassung von Daten | Nr.1 BOOM | 119 bis 5435 |
Nr. 2 ARM | 119-5446 | |
Nr. 3 BUCKET | 119-5457 | |
BLADE | 169 bis 7835 | |
Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu beachten. | Nr.1 BOOM | 170-9937 |
Nr. 2 ARM | 170-9999 | |
Nr. 3 BUCKET | 170-9941 | |
Der Begriff "Selbständige" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | Nr.1 BOOM | 289-7733 |
Nr. 2 ARM | 289-7716 | |
Nr. 3 BUCKET | 283 bis 6179 | |
BLADE RH/LH | 170-9946 | |
Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | Nr.1 BOOM | 393-7887 |
Nr. 2 ARM | 393 bis 7949 | |
Nr. 3 BUCKET | 390 bis 4227 | |
Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu beachten. | Nr.1 BOOM | 204-3625 |
Nr. 2 ARM | 204-3626 | |
Nr. 3 BUCKET | 204-3630 | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Nr.1 BOOM | 324 bis 9485 |
Nr. 2 ARM | 231 bis 6844 | |
Nr. 3 BUCKET | 376-4332 |
Firmenprofil:
Die Kommission ermittelte die vorläufigen Erwägungsgründe.in Bauarbeiten tätig war
Maschinendichtungen für 20 Jahre.Und gleichzeitig haben wir hochwertige Robbenprodukte.
Markenvertreter undUnterstützung der professionellen Gesellschaft.
Lagerhaus-Show:
Lieferung:
Unsere Dienstleistungen:
SONGZ Angebot:
Hydraulische Zylinderdichtungskits
Hydraulische Pumpensiegel-Kit
Hydraulische Motorversiegelung
Kontrollventilversiegelungskit
Hydraulische Zylinder-O-Ringe
Swing Motor Siegel-Kit
Zentrale Gelenksiegel-Set
Hydraulisches O-Ring-Kit
Ausrüstung für die Dichtung des Gleisreglers
Ausrüstung für die Versiegelung von Versiegelungen
Hydraulische Zylinderstangendichtung
Hydraulische Kolbendichtung
Staubwischerdichtungen
Rotationsdichtungen
Teile für Baggermaschinen
Pilotventilversiegelungskit
Ein Führungssigel
Häufige Fragen:
1Wie kann ich den Preis bekommen?
A: Wir zitieren normalerweise innerhalb von 24 Stunden, nachdem wir Ihre Anfrage erhalten haben (außer am Wochenende und Feiertag).Bitte mailen Sie uns oder kontaktieren Sie uns auf andere Weise, damit wir Ihnen ein Angebot anbieten können.
2- Kann ich bei der Bestellung Proben kaufen?
A: Ja, bitte kontaktieren Sie uns.
3- Wie ist Ihre Vorlaufzeit?
A: Es hängt von der Bestellmenge und der Jahreszeit ab, in der Sie die Bestellung aufgeben. Normalerweise können wir innerhalb von 2-15 Tagen für kleine Mengen und etwa 30 Tagen für große Mengen versenden.
4- Wie wäre es mit der Vorlaufzeit?
A: Siegel: 6-10 Arbeitstage. Siegelkits: 6-10 Arbeitstage.
5- Was ist Ihre Zahlungsfrist?
A: T/T, Westerm Union, L/C und Paypal. Das ist verhandelbar.
6- Wie ist die Versandart?
A:Es kann per See, per Luft oder per Express versendet werden (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX usw.). Bitte fragen Sie uns, bevor Sie Bestellungen aufgeben.